Daftar Gunung - gunung di Pulau Lombok
Sasak.org - Pulau Lombok rata-rata dikelilingi oleh gunung, akan aman mungkin pulau lombok kalau terjadi peningkatan volume air laut. Kecuali yang di daerah Ampenan. Sumber-sumber mata air yang berada di hutan atau gunung-gunung sudah berkurang sangat dratis seiring dengan merebaknya perusakan hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diantara gunung-gunung di bawah ini, yang masih sumber mata airnya yang mana ya!
| No | Mountain | Height (m) | Province | Island | Latitude | Longitude |
| 1 | Gunung Pusuk | 851 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 2 | Gunung Pandan | 694 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 3 | Gunung Batumunjur | 726 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 4 | Gunung Sangkansebiu | 702 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 5 | Gunung Sebiris | 893 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 6 | Gunung Muteran | 1083 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 7 | Gunung Pelola | 593 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 8 | Gunung Meninting | 1418 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 9 | Gunung Mesjidborok | 1272 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 10 | Gunung Murmas | 676 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 11 | Gunung Bukit Murkosong | 680 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 12 | Gunung Bangketaji | 693 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 13 | Gunung Bukit Jangkar | 605 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 14 | Gunung Bukit Argapura | 601 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 15 | Gunung Bukit Tetebatu | 677 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 16 | Gunung Bukit Tungtungan | 624 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 17 | Gunung Bukit Pongkarkuning | 590 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 18 | Gunung Bukit Ketimun | 1602 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 19 | Gunung Buanmangge | 1916 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 20 | Gunung Marungmerimis | 1892 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 21 | Gunung Tanaklayur | 2664 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 22 | Gunung Plawangan | 2612 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 23 | Gunung Malang | 2251 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 24 | Gunung Baru | 2351 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 25 | Gunung Rinjani | 3726 | Centre Lombok | Lombok | - | - |
| 26 | Gunung Seribu | 1910 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 27 | Gunung Propok | East Lombok | Lombok | 0 | - | |
| 28 | Gunung Bukitbau | 1668 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 29 | Gunung Andas | 1893 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 30 | Gunung Nangi | 2330 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 31 | Gunung Baliyuk | 1732 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 33 | Gunung Atas Timur | 2238 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 34 | Gunung Kanji | 2045 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 35 | Gunung Iyasa | 2029 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 36 | Gunung Bau | 1336 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 37 | Gunung Sengkor | 1490 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 38 | Gunung Mundung | 1440 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 39 | Gunung Petapan | 737 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 40 | Gunung Genak | 876 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 41 | Gunung Keliun | 797 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 42 | Gunung Turunanjalan | 1626 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 43 | Gunung Kubu | 552 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 44 | Gunung Uratkembangapi | 543 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 45 | Gunung Lendangbebunga | 205 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 46 | Gunung Pelapukan | 188 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 47 | Gunung Barungseketi | 206 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 48 | Gunung Range | 353 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 49 | Gunung Landangbelatak | 213 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 50 | Gunung Terangbukit | 428 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 51 | Gunung Aradana | 284 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 52 | Gunung Piling | 537 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 53 | Gunung Petapan | 737 | East Lombok | Lombok | – | - |
| 54 | Gunung Anjeman | 465 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 55 | Gunung Transat | 103 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 56 | Gunung Mengkode | 245 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 57 | Gunung Siup | 65 | East Lombok | Lombok | - | - |
| 58 | Gunung Mereje | 713 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 59 | Gunung Kedora | 379 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 60 | Gunung Gua | 149 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 61 | Gunung Marmadi | 490 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 62 | Gunung Embit | 418 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 63 | Gunung Bunutan | 186 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 64 | Gunung Grundung | 47 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 65 | Gunung Panggang | 329 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 66 | Gunung Pangsing | 197 | Southwest Lombok | Lombok | - | |
| 67 | Gunung Blongas | 299 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 68 | Gunung Kosong | 244 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 69 | Gunung Lenglukun | 124 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 70 | Gunung Bremi | 272 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 71 | Gunung Suara | 363 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 72 | Gunung Kisair | 248 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 73 | Gunung Trawas | 166 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 74 | Gunung Mergejek | 77 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 75 | Gunung Pandaleman | 244 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 76 | Gunung Barbojot | 238 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 77 | Gunung Petule | 215 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 78 | Gunung Dundang | 140 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 79 | Gunung Tunak | 105 | Southeast Lombok | Lombok | - | - |
| 80 | Gunung Telaga | 142 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 81 | Gunung Raruna | 357 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 82 | Gunung Belukmanjang | 290 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 83 | Gunung Telukmanuk | 355 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 84 | Gunung Kedora | 379 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 85 | Gunung Kedongdong | 587 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 86 | Gunung Duduk | 665 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 87 | Gunung Bukit Rumbeh | 201 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 88 | Gunung Bukit Sambiak | 130 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 89 | Gunung Malimbu | 460 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 90 | Gunung Bukit Pejanggi | 123 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 91 | Gunung Bukit Baturuku | 405 | West Lombok | Lombok | - | - |
| 92 | Gunung Sasak | 370 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 93 | Gunung Berbojot | 238 | Southwest Lombok | Lombok | - | - |
| 94 | Bukit Trawangan | 72 | East Lombok | Gili Trawangan | - | - |
| 95 | Gunung Mareje | 716 | South Lombok | Lombok | - | - |
| 96 | Gunung Pengasingan | — | North Lombok | Lombok | - | - |
| 97 | Gunung Senkereang | 2919 | North Lombok | Lombok | - | - |
| 98 | Gunung Murjemaka | 776 | North Lombok | Lombok | - | - |
| 99 | Gunung Pasuksalur | 905 | North Lombok | Lombok | - | - |
| 100 | Gunung Murtui | 713 | North Lombok | Lombok | - | - |
| 101 | Gunung Semboya | 820 | North Lombok | Lombok | - | - |
sumber : http://www.geocities.com/kusnandar2/







August 26th, 2008 at 3:36 pm
Selapuqne gunung berapi ke, atau arak si sekedar bukit doang ine? Mbe lekan sumberne? Hebat ternyata luek gunung lek lombok. Pantesne subur gati. Sayang iye luek si tekeang nalet mako doang hehehe.
August 26th, 2008 at 4:11 pm
Ndekne selapuan gunung berapi, saq gunung berapi araq leq artikel ‘the forgotten island’, sumberne lekan sasak.org..hehe.. (lupaq sumberne, lemaq wah tiang posting sumberne, lupaq tiang taruh di bawah artikel)
August 26th, 2008 at 4:34 pm
kami pernah mendaki gunung di lombak dan saya juga lupa apa namanya…. mungkin ada yang tahu (tolong dikasih tahu) kalau dari udayana lihat ke utara arah ke tanjung kelihatan gunung yang tinggi dan di puncak gunung itu ada suatu makam yang pada waktu itu makamnya di tutupi dengan kain putih, kami sempat istirahat di sana cuma tidak ginap di puncak tapi di lerengnya karena air mudah di dapat.(kira2 masih subur ngak seperti dulu gunung itu sekarang.???)
August 26th, 2008 at 7:30 pm
Informasi yang sangat berharga, ada satu gunung yang terlupa, namanya GUNUNG PENGSONG (dipuncak gunung tersebut ada PURA-nya). dulu zaman pramuka pramuka-an, teman teman sering melakukan pelantikan di Gn. Pengsong.
untuk penulisan Lintang Bujur, ada baiknya di kosongkan dengan tanda (-) jika memang belum tahu posisi geografisnya, karena penggunaan kosong (0), akan menimbulkan salah tafsir dan pergeseran koordinat yang demikian jauh.
matur tampi asih
August 26th, 2008 at 10:05 pm
ok, tampi asih miq.. posisi lintang n bujurnya belum dapat..
August 26th, 2008 at 10:05 pm
Gunung Pujut kok nggak disebut? Emang seh, cuman berupa bukit, tapi di sana juga terdapat situs sejarah pertumbuhan Waktu telu di Lombok selatan.
Mengenai penulisan letak bujur-lintang memang sangat keliru kalau diisi dengan angka 0, karena setidaknya lokasi tersebut berada di atas equator.
Matur tanspiasih.
August 26th, 2008 at 10:07 pm
Maaf, maksud tiang, ORANG AKAN BERFIKIR bahwa lokasi tersebut berada di atas equator
August 27th, 2008 at 1:58 am
ada juga gunung mengkode di lotim yang bentuknya mirip piramid, siapa tahu ada piramid kuno di lotim.
August 27th, 2008 at 8:56 pm
Sebelumnya tiang minta maaf dan tolong jangan salah paham, kalau tidak salah di lotim ada yg namanya gunung kembar dan gunung itu ada dua berdekatan dan bentuknya sama tempatnya kira2 sebelah barat kota selong sekali lagi tiang minta maaf jangan salah tanggap sebab sering tiang dengar orang2 menyebutnya peperti itu
September 13th, 2008 at 8:04 pm
Lamun ne beu semeton tekerisak center lombok jari central lombok.
Nunas ampure lemun ne salak….!.
Wassalam,
Bajang Batukliang